Açıklama
Mediven® Elegance mükemmel giyim rahatlığı ile medikal gereksinimlerin eşsiz bir birleşimidir. En iyi tedaviyi, en iyi konfor ve estetikle size sunar. Bu anlamda üçlü bir kazanç sağlar. Bacaklarınızla o kadar uyumludur ki ikinci bir cilt hissi verir. Hissettiğiniz basınç dizinizin arkasında daha azdır. Bu da ek bir kullanım konforu sağlar.
Çekici ve modaya uygun şıklık, Mediven Elegance'ı özetlemek için yeterlidir.
Mediven® elegance mükemmel şeffaflığı ve hava geçirgenliği ile beklentileri yüksek kullanıcıları bile tatmin edecek konfor ve uyumu sağlar. İnce görünümlüdür ve varis çorabı giydiğiniz belli olmaz.
Eko-Tex 100 standartına göre üretilmiştir. Hipoalerjeniktir. Hassas ciltler için uygundur. Medi 6 ay boyunca sağladığı basıncı garanti eder.
23-32 mmHg basınç aralığındadır.
%61 polyamid - %39 elestan içerir.
Özellikler
Beden Tablosu
| Çevresi (cm) | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cG | 43 - 48 | 45 - 52 | 49 - 56 | 53 - 60 | 56 - 64 | 60 - 68 | 64 - 72 |
| cF | 39 - 52 | 41 - 56 | 44 - 60 | 47 - 65 | 50 - 69 | 53 - 73 | 57 - 78 |
| cD | 27 - 33 | 29 - 36 | 32 - 39 | 34 - 42 | 36 - 45 | 38 - 48 | 40 - 50 |
| cC | 28 - 34 | 30 - 37 | 33 - 40 | 35 - 43 | 37 - 46 | 39 - 49 | 41 - 51 |
| cB | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 |
| Referans noktası her zaman ayak bileğidir (cB). Ölçüm yapmaya ayak bileğinden başlayınız. Beden tablosunda ilk önce (cB) bölgesini dikkate alınız. | |||||||
| Uzunluk (cm) | Petite/Kısa | Regular/Normal |
|---|---|---|
| lG (Külotlu, Diz Üstü) | 62 - 71 | 72 - 83 |
| Yerden kasığa kadar olan bölgenin uzunluğunu ölçünüz. Ölçüyü bacağın iç kısmından almanız işlemi kolaylaştıracaktır. | ||
Beden Ölçüsü Nasıl Alınır

Google ile giriş yap