Açıklama
Gebelik döneminde ayaklarda ve bacaklarda şişlikler ve buna bağlı ağrılar oluşur. Mediven Elegance Hamile Külotlu Dinlendirici Çorap, gebeliğin 4. ayından itibaren kullanıldığında bu şikayetleri azaltır. Rahat bir hamilelik geçirmenize yardımcı olur.
Dinlendirici çorapların gebelik sonrası oluşma riski olan venöz rahatsızlıkları önleyici özelliği olduğu da bilinmektedir.
Görünümü estetik, ince ve şıktır.Terletme yapmaz ve tüm gün konforunuza konfor katar.Eko-Tex 100 standartlarına uygun ve Climafresh teknolojisi kullanılarak özel bir dokuma sistemi ile üretilmiştir. Bu ileri teknoloji çoraba anti-bakteriyel ve hipoalerjenik özellikleri de ekler.
18-21 mmHg basınç aralığındadır.
%66 polyamid - %34 elestan içerir.
Özellikler
Beden Tablosu
| Çevresi (cm) | I | II | III | IV | V | VI | VII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cG | 43 - 48 | 45 - 52 | 49 - 56 | 53 - 60 | 56 - 64 | 60 - 68 | 64 - 72 |
| cF | 39 - 52 | 41 - 56 | 44 - 60 | 47 - 65 | 50 - 69 | 53 - 73 | 57 - 78 |
| cD | 27 - 33 | 29 - 36 | 32 - 39 | 34 - 42 | 36 - 45 | 38 - 48 | 40 - 50 |
| cC | 28 - 34 | 30 - 37 | 33 - 40 | 35 - 43 | 37 - 46 | 39 - 49 | 41 - 51 |
| cB | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 | 30 - 32 |
| Referans noktası her zaman ayak bileğidir (cB). Ölçüm yapmaya ayak bileğinden başlayınız. Beden tablosunda ilk önce (cB) bölgesini dikkate alınız. | |||||||
| Uzunluk (cm) | Petite/Kısa | Regular/Normal |
|---|---|---|
| lG (Külotlu, Diz Üstü) | 62 - 71 | 72 - 83 |
| Yerden kasığa kadar olan bölgenin uzunluğunu ölçünüz. Ölçüyü bacağın iç kısmından almanız işlemi kolaylaştıracaktır. | ||
Beden Ölçüsü Nasıl Alınır

Değerlelendirmeler
Yorum bulunamadı
Google ile giriş yap